| 220V, 50HZ | WATTAGE | LOW | 33.5~40.9 |
|---|---|---|---|
| HIGH | 42.5~51.9 | ||
| R.P.M | LOW | 744~910 | |
| HIGH | 1,097~1,341 | ||
| AIR VELOCITY | M/MIN. | 226 | |
| FT/MIN. | 741 | ||
| AIR DELIVERY | M3/MIN. | 63 | |
| FT3/MIN. | 2,225 | ||
| 220V, 60HZ | WATTAGE | LOW | 34.7~42.5 |
| HIGH | 52.8~64.6 | ||
| R.P.M | LOW | 676~826 | |
| HIGH | 1,166~1,425 | ||
| AIR VELOCITY | M/MIN. | 241 | |
| FT/MIN. | 791 | ||
| AIR DELIVERY | M3/MIN. | 67 | |
| FT3/MIN. | 2,366 |
| Brand | Panasonic |
|---|
| 220V, 50HZ | WATTAGE | LOW | 33.5~40.9 |
|---|---|---|---|
| HIGH | 42.5~51.9 | ||
| R.P.M | LOW | 744~910 | |
| HIGH | 1,097~1,341 | ||
| AIR VELOCITY | M/MIN. | 226 | |
| FT/MIN. | 741 | ||
| AIR DELIVERY | M3/MIN. | 63 | |
| FT3/MIN. | 2,225 | ||
| 220V, 60HZ | WATTAGE | LOW | 34.7~42.5 |
| HIGH | 52.8~64.6 | ||
| R.P.M | LOW | 676~826 | |
| HIGH | 1,166~1,425 | ||
| AIR VELOCITY | M/MIN. | 241 | |
| FT/MIN. | 791 | ||
| AIR DELIVERY | M3/MIN. | 67 | |
| FT3/MIN. | 2,366 |






There are no reviews yet.